原厂飞磁FerroxcubeE型、ER型、ETD型、PQ型等库存供应
Ferroxcube飞磁(深圳、香港、苏州)库存型号如下:
| E13/7/4-3F3 | 816 |
| E16/7/5-3C90 | 16695 |
| E16/8/5-3F3 | 12960 |
| E18/4/10/R-3F36-P | 3510 |
| E18/6/10-3F3 | 3510 |
| E19/8/5-3C90 | 25200 |
| E19/8/5-3C95 | 2800 |
| E19/8/9-3C90 | 4704 |
| E20/10.1/6-3F3-A213-S-GAP | 360 |
| E20/10.1/6-3F3平面 | 360 |
| E20/10/6-3C90 | 5040 |
| E25/13/7-3C85 | 1260 |
| E25/13/7-3C90 | 6300 |
| E32/16/9-3F3 | 2520 |
| E32/6/20-3C92-P | 600 |
| E32/6/20-3C94-A160-P | 1200 |
| E34/14/9-3F3 | 1090 |
| E38/8/25-3F3 | 1760 |
| E38/8/25-3F4 | 2160 |
| E42/21/15-3C95 | 2520 |
| E42/21/15-3C96 | 180 |
| E42/21/15-3F3 | 180 |
| E42/21/15-3F3 | 5280 |
| E42/21/20-3C95 | 6750 |
| E42/21/20-3C95-M | 140 |
| E42/21/20-3C95-M | 2100 |
| E42/21/20-3F3 | 150 |
| E42/24/15-3C95B | 5280 |
| E42/24/15-B-3C95 | 480 |
| E55/28/21-3C11 | 40 |
| E55/28/21-3C95 | 2340 |
| E55/28/21-3C96 | 22080 |
| E58/11/38-3C90 | 512 |
| E58/11/38-3C90-/P | 1008 |
| E64/10/50-3C92尾数 | 16 |
| E64/14.8/50-3F3-M | 36 |
| E64/14.8/50-3F3-M | 1140 |
| E65/32/27-3C95-M | 1152 |
| E80/38/40-G2000-3C92-E206.6 | 16 |
| EFD15-3F3 | 34020 |
| EFD20/10/7-3C95 | 1596 |
| EP10-3C90 | 900 |
| EP13-3C90-A92.6 | 1080 |
| EQ38/8.7/25-3C95-G1100-M | 324 |
| EQI13-3F46 | 2160 |
| ER15.1/2.8/7-3C95 | 42588 |
| ER28/14/11-3C90 | 22356 |
| ER28/14/11-3C95 | 3312 |
| ER28/17/11-3C90 | 15732 |
| ER35WL/21/11-3C95 | 3960 |
| ER40/22/13-3C90 | 306 |
| ER42/21/20-3C95 | 520 |
| ER64/13/51-3C92 | 720 |
| ER64/13/51-3C95 | 48 |
| ER9.5/2.5/5-3F46-S | 3675 |
| ERI28/10.6/19-3C97 | 320 |
| ETD29/16/10-3C90 | 4752 |
| ETD34/17/11-3C90 | 960 |
| ETD34/17/11-3F3-E2 | 1440 |
| ETD44/22/15-3C90 | 90 |
| ETD44/22/15-3C90 | 1600 |
| ETD44/22/15-3C94 | 189 |
| ETD44/22/15-3F3 | 189 |
| ETD49/25/16-3C85-B | 324 |
| ETD49/25/16-3C90 | 486 |
| ETD59/29/22-2G1500-3C92A-E81.4 | 40 |
| ETD59/31/22-3F3 | 840 |
| I100/25/25-3F3 | 312 |
| I100/25/25-3F3-D3 | 16 |
| P11/7-3F36 | 1000 |
| P14/8-3F3 | 1200 |
| P18/11-3C91 | 1080 |
| P22/13-3F3 | 500 |
| P26/16-3C91 | 100 |
| P30/19-3C91 | 100 |
| P30/19-3F3 | 700 |
| P36/22-3C91 | 80 |
| P36/22-3C91 | 20 |
| P42/29-3F3 | 23 |
| P42/29-3F3 | 26 |
| PLT18/10/2/S-3F3 | 3510 |
| PLT20/14/2/S-3C95 | 3200 |
| PLT30/20/3-3F36 | 180 |
| PLT32/20/3-3C94 | 7800 |
| PLT32/20/3-3F3 | 600 |
| PLT58/38/4-3C90-/P | 288 |
| PLT64/50/5-3C92 | 1080 |
| PQ20/20-3C95 | 4256 |
| PQ20/30-3C96 | 1920 |
| PQ26/20-3C95-W-ASC | 12960 |
| PQ26/25-3C95 | 168 |
| PQ32/16-3C96-H | 4000 |
| PQ32/20.7-3C95-A430 | 216 |
| PQ32/20-3C92 | 188 |
| PQ32/20-3C94 | 360 |
| PQ32/20-3F3 | 360 |
| PQ32/20-3F3 | 600 |
| PQ32/38-3C95 | 270 |
| PQ32/38-3C95 | 180 |
| PQ35/20-3C95 | 240 |
| PQ35/25-3C95-H | 320 |
| PQ35/25-3C95-H | 18560 |
| PQ35/30-3C95-D-H | 23240 |
| PQ35/30-3F3 | 112 |
| PQ35/31-3C95 | 224 |
| PQ35/32-3C95 | 224 |
| PQ35/32-3C95 | 1792 |
| PQ35/35.4F-3C95-D1 | 1440 |
| PQ35/35-3C95 | 9000 |
| PQ40/35-3C95A-/AM | 144 |
| PQ40/40-3C95 | 1440 |
| PQ40/40-3C96 | 60 |
| PQ40/40-3C96 | 8940 |
| PQ50/38-3C95A-/AM | 88 |
| PQ50/50-3C95 | 72 |
| PQ50/50-3C96 | 612 |
| PQI26/25-3C96 | 3360 |
| PTS34/25/I-3C95 | 7700 |
| RM10/18.9/I-3C98 | 24192 |
| RM10/I-3C90 | 672 |
| RM10/I-3C94 | 540 |
| RM10/I-3C94-D3 | 336 |
| RM10/I-3C95-A160 | 6528 |
| RM10/I-3C95-A250 | 6528 |
| RM10/I-3C95-A315 | 6528 |
| RM10/I-3C95-A400 | 6528 |
| RM10/I-3F3 | 672 |
| RM12/I-3F3 | 110 |
| RM12/I-3F3 | 2484 |
| RM14/ILP-3C94 | 216 |
| RM14/ILP-3C94 | 648 |
| RM14/ILP-3C94 | 216 |
| RM6S/I-3E27 | 1010 |
| RM6S/I-3F3-A100 | 1210 |
| RM6S/I-3F3-A250 | 4840 |
| RM7/I-3F3-A160-S | 520 |
| RM8/16.7/I-3F36 | 16200 |
| RM8/16.7/I-3F36-H | 4320 |
| RM8/I-3C90 | 1080 |
| RM8/I-3F3-A400 | 1800 |
| ROD6.35/25-3S3-E1 | 9600 |
| SPR-P30/19 | 400 |
| SPR-P42/29 | 800 |
| T107/65/25-3F3 | 81 |
| T107/65/25-3F3 倒角 | 1 |
| T31/19/8-4A11 | 460 |
| TC4.8/2.3/1.3-3C91-M1 | 36000 |
| TC4/2/2-3F36 | 9000 |
| TC5.8/3.1/1.5-3B7 | 1350 |
| TC6.3/3.8/2.5-3E6 | 224000 |
| TGP-P30/19-C | 400 |
| TGP-P42/29-C | 100 |
| TN23/14/7-3E25 | 249 |
| TN23/14/7-4C65 | 326 |
| TN29/19/15-3C90 | 240 |
| TN9/6/3-3F3 | 15000 |
| TX10/6/4-3C90 | 4000 |
| TX102/66/15-3C11 | 90 |
| TX102/66/15-3C11-S | 60 |
| TX102/66/15-4C65-S | 15 |
| TX113/7.1/4.8-3E6 | 2000 |
| TX13/7.5/5-3E6 | 5100 |
| TX13/7.9/6.4-3C81 | 375 |
| TX13/7.9/6.4-3C91 | 1750 |
| TX13/7.9/6.4-3C91 | 3000 |
| TX13/7.9/6.4-3E27 | 4500 |
| TX13/7.9/6.4-3E27 | 7500 |
| TX13/7.9/6.4-3E6 | 1500 |
| TX16/9.6/6.3-4A11 | 100800 |
| TX20/10/7-3E6 | 2916 |
| TX22/14/13-3C90-E1 | 6930 |
| TX22/14/6.4-3E27 | 1596 |
| TX22/14/6.4-3E6 | 5320 |
| TX22/14/6.4-3F3 | 11704 |
| TX23/14/7-3E5 | 476 |
| TX29/19/15-3E10-/AM | 175 |
| TX29/19/7.5-3E6 | 1296 |
| TX36/23/10-3C90 | 980 |
| TX36/23/10-3E27 | 245 |
| TX36/23/15-3E12 | 6160 |
| TX38/19/25-3E12-C3 | 176 |
| TX38/19/25-3E12-C3 | 6864 |
| TX38/19/25-3N5 | 6512 |
| TX39/20/13-3C95 | 360 |
| TX42/26/13-3C90 | 528 |
| TX42/26/18-3E10 | 220 |
| TX42/26/18-3E10 | 5500 |
| TX50/30/19-3C96 | 120 |
| TX80/40/15-3E6-E1 | 64 |
| TX80/40/5-3E6-E1 | 64 |
| U100/57/25-3C94 | 12 |
| U100/57/25-3C94 | 12 |
| U100/57/25-3C94 | 16 |
| U100/57/25-3C94 | 300 |
| U25/20/13-3C95 | 560 |
| U93/76/30-3C90 | 108 |
| UR42/21/12-3C91 | 2100 |
| UR64/40/20-3C90 | 1080 |
| UR64/40/20-3C95-E1 | 1260 |


