JH-NY40盘式静态扭矩传感器

    
        
    
        


 

| 采用优质不锈钢材质、圆盘结构,具有结构设计合理、精度高、稳定性好、体积小、高度低、安装便捷等特点; 适用于盘类连接、钻机及工业自动化各种静态、非连续旋转的扭力值测量领域。  | 
        
| 技术参数: | 
| 量程 | 5N.m~200N.m | 
| 零点输出 | ≤±1%F.S | 
| 灵敏度 | 1.5~2.0mV/V | 
| 非线性 | ≤±0.5%F.S | 
| 滞后 | ≤±0.5%F.S | 
| 重复性 | ≤±0.5%F.S | 
| 蠕变 | ≤±0.5%F.S/30min | 
| 零点温度漂移 | ≤±0.05%F·S/10℃ | 
| 灵敏度温度漂移 | ≤±0.05%F·S/10℃ | 
| 使用温度范围 | -20℃~+60℃ | 
| 输入阻抗 | 380±30Ω/730±30Ω | 
| 输出阻抗 | 350±2Ω/700±3Ω | 
| 绝缘电阻 | ≥5000MΩ/100VDC | 
| 安全过载 | 120%F·S | 
| 供桥电压 | 5~12VDC(推荐10VDC) | 
| 材质 | 不锈钢 | 
| 接线方式 | 红色:电源+(E+) 黑色:电源-(E-) 绿色:输出+(S+) 白色:输出-(S-)  | 
        


 

