




| 承装(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
| 承修类 二级--五级 | ||||
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| 一 | 运输工具 | |||
| 1 | 电力工程车* | 辆 | 3 | 5座 |
| 二 | 线路维修施工设备 | |||
| 1 | 金属抱杆 | 套 | 1 | 许用轴压不大于100KN(容许吊重不大于30kN) |
| 2 | 放线架 | 套 | 4 | 60kN |
| 3 | 高空作业车* | 台 | 1 | 12m |
| 4 | 机动绞磨机 | 台 | 2 | 50kN |
| 三 | 绝缘油、气施工设备 | |||
| 1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/h;真空度<60Pa |
| 2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-40℃,参考流量2m³/min |
| 3 | SF6气体回收装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥40m³ |
| 4 | SF6气体真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥45L/s |
| 5 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥4000m³/h |
| 四 | 压接、焊接和切割设备 | |||
| 1 | 导线压接机 | 台 | 2 | 2000kN |
| 2 | 导线压接机 | 台 | 1 | 1000-1250kN |
| 3 | 电焊机 | 台 | 2 | ≥400A |
| 4 | 液压弯排机 | 台 | 2 | 适用排宽度50-125mm,厚度5-12mm |
| 五 | 测量、试验及动力设备 | |||
| 1 | GPS或激光测距仪 | 台 | 1 | |
| 2 | 全站仪 | 台 | 1 | |
| 3 | 接地电阻测试仪 | 台 | 4 | |
| 4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 3 | |
| 5 | 有毒、易燃、易爆气体检测仪 | 台 | 2 | |
| 6 | 数字式真空机 | 个 | 1 | 1-1000Pa |
| 7 | 发电机 | 台 | 1 | 12kW |
| 发电机 | 台 | 1 | 8kW | |
| 发电机 | 台 | 1 | 5kW | |
| 水准仪 | 台 | 1 | ||
| 经纬仪 | 台 | 2 | ||
| 手扶绞磨机 | 台 | 1 | 50kN | |
| 起重滑车 | 只 | 20 | 20~50kN | |
| 放线滑车 | 只 | 30 | ||


