



| 承修(修、试)电力设施许可证所需施工机具设备条件 | ||||
| 承装类 二级 --五级 | ||||
| 序号 | 机具设备名称 | 单位 | 数量 | 规格 |
| 一 | 运输工具 | |||
| 1 | 电力工程车* | 辆 | 2 | 5座 |
| 二 | 杆塔组立和架线设备 | |||
| 1 | 金属抱杆 | 套 | 2 | 许用轴压不大于100KN(容许吊重不大于30kN) |
| 2 | 中型牵引机 | 台 | 1 | 80kN |
| 3 | 中型张力机 | 台 | 1 | 60kN |
| 三 | 绝缘油、汽施工设备 | |||
| 1 | 真空滤油机 | 台 | 1 | 净油能力6000L/h;真空度<60Pa |
| 2 | 干燥空气发生器 | 台 | 1 | 露点小于-40℃ |
| 3 | SF6气体抽真空充气装置 | 台 | 1 | 抽气速率≥45L/s |
| 4 | 真空泵 | 台 | 1 | ≥2000m³/h |
| 四 | 压接设备 | |||
| 1 | 导线压接机 | 台 | 4 | 2000kN |
| 2 | 液压弯排机 | 台 | 2 | 适用排宽度50-125mm,厚度5-12mm |
| 五 | 测量、试验及动力设备 | |||
| 1 | 全站仪 | 台 | 1 | |
| 2 | 接地电阻测试仪 | 台 | 4 | |
| 3 | 数字式真空计 | 个 | 1 | 1-1000Pa |
| 4 | 绝缘电阻测试仪 | 台 | 3 | |
| 5 | 钳型电流表 | 只 | 3 | |
| 6 | 发电机 | 台 | 1 | 12kW |
| 7 | 电缆输送机 | 台 | 1 | 5kN |
| 8 | 电缆牵引机 | 台 | 1 | 3kN |
| 注:电力工程车是指为电力施工服务的,能够运载人员和货物的客货两用运输工具。其规格以车辆座位数量为标准。 | ||||
| 双钩 | 把 | 5 | 15~50kN | |
| 卡线器 | 只 | 10 | ||
| 紧线器 | 把 | 20 | 10~15kN | |
| 电动绞磨机 | 台 | 2 | 50kN | |
| 电缆引线器 | 台 | 1 | 100m | |
| 电缆引线器 | 台 | 1 | 160m | |
| 放线架 | 付 | 4 | 10kN | |
| 放线架 | 付 | 3 | 30-50kN | |
| 手动液压机 | 台 | 6 | 240kN | |
| 油压分离式穿孔工具 | 台 | 1 | 0~120mm | |
| 导线压接机 | 台 | 1 | 600kN | |
| 液压压接钳 | 台 | 2 | 160kN | |
| 液压压接钳 | 台 | 1 | 600kN | |
| 电缆压接钳 | 把 | 2 | 200-300平方毫米 | |
| 液压弯排机 | 台 | 1 | 适用排宽度50-125mm,厚度5-12mm | |
| 电缆剥皮工具 | 套 | 2 | ||
| 线缆硬质切刀 | 把 | 1 | ||
| 线缆软质切刀 | 把 | 1 | ||
| 力矩扳手 | 把 | 2 | ||


