深圳市晟创电子是一家专注于传感器和无线射频公领域的公司。公司传感器产品有:热释电红外传感器、人体红外传感器、气压传感器、压力传感器、人体红外线传感器模块、气压传感器模块、压力传感器模块、定制传感器等;无线射频产品有:射频芯片、射频COB模块射频应用模块、射频元器件。晟创有快捷的交货方式、全方位的售后技术服务。产品应用于户外运动、电子导航、工业测量、环境监测、航拍机、航模玩具、智能手机、智能家居、无线防盗、智能玩具、无线遥控、无线灯控、无线门铃、无线开关插座、无线数据采集等领域。
| 型号 | 窗口尺寸 | 红外接收电极 | 封装 | 接收波长 | 透过率 | 输出信号峰值(Vp-p) | 灵敏度 | 探测率(D*) | 噪声峰值(Vp-p) | 输出平衡度 | 源极电压 | 电源电压 | 工作温度范围 | 保存温度范围 |
| D202X | 2*3mm | 2*1mm,2elements | TO-5 | 5-14um | ≥75% | ≥3300mV | ≥3100V/W | 1x108cmHz1/2/w | <70mV | <10% | 0.3~1.2V | 3~15V | -30~70℃ | -40~80℃ |
| D205B | 4.9*4.9mm | 0.7*2.4mm,4elements | TO-5 | 5-14um | ≥75% | ≥5000mV | ≥4300V/W | 1.6x108cmHz1/2/w | <70mV | <10% | 0.3~1.2V | 3~15V | -30~70℃ | -40~80℃ |
| D207Q | 4.9*4.9mm | 0.7*2.4mm,4elements | TO-5 | 5-14um | ≥75% | ≥5000mV | ≥4300V/W | 1.6x108cmHz1/2/w | <70mV | <10% | 0.3~1.2V | 3~15V | -30~70℃ | -40~80℃ |
| D423S | 3*4mm | 2*1mm,2elements | TO-5 | 5-14um | ≥75% | ≥3500mV | ≥3300mV | 1.4x108cmHz1/2/w | <70mV | <10% | 0.3~1.2V | 3~15V | -30~70℃ | -40~80℃ |
| D423B | 5*3.8mm | 2*1mm,2elements | TO-5 | 5-14um | ≥75% | ≥3500mV | ≥3300mV | 1.4x108cmHz1/2/w | <70mV | <10% | 0.3~1.2V | 3~15V | -30~70℃ | -40~80℃ |
| D424S | 4*3mm | 2*1mm,2elements | TO-5 | 5-14um | ≥75% | ≥3500mV | ≥3300mV | 1.4x108cmHz1/2/w | <70mV | <10% | 0.3~1.2V | 3~15V | -30~70℃ | -40~80℃ |
| D424B | 5*3.8mm | 2*1mm,2个元敏元 | TO-5 | 5-14um | ≥75% | ≥3500mV | ≥3300mV | 1.4x108cmHz1/2/w | <70mV | <10% | 0.3~1.2V | 3~15V | -30~70℃ | -40~80℃ |
| FC612 | 4.2*5.2mm | 6PIN | 3V | |||||||||||
| FC322 | 4.2*5.2mm | 3PIN | 3~15V | |||||||||||
| FC412 | 4.2*5.2mm | 4PIN | 3V | |||||||||||
| FC622 | 4.2*5.2mm | 6PIN | 3~15V | |||||||||||
| FC422 | 4.2*5.2mm | 4PIN | 3~15V |


