
拉杆式KTC系列
采用德国技术的精密位移传感器
1、长寿命导电塑料材质;
2、极高的精准度;
3、拉杆式运动KTC;
4、测量长度:0-1250MM
5、寿命:一亿次;
6、分辨率:0.01;
7、横截面尺寸:33*32MM;(特别说明:机械行程(mm);有效行程8mm(每端缓冲4mm);安装时要≥5mm必须超出缓冲区域。)
| 标准技术参数 | |||||
| KTC通用拉杆式系列 | 75-110MM | 125-175MM | 200-550MM | 600-1000MM | 1150-1250MM |
| 线性精度(±%FS) | ±0.2% | ±0.1% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.04% |
| 电阻±10% | 5.0ΚΩ | 10.0ΚΩ | 20.0ΚΩ | ||
| 有限行程(B) | 行程+8MM | ||||
| 解析度/分辨率 | INFINITE无断解析 | ||||
| 重复性精度 | 0.01MM | ||||
| *大工作速度 | 10M/S | ||||
| 建议使用电流 | ≤1MA | ||||
| 使用温度范围 | -60℃≈+150℃ | ||||
| 输出类型 | 0-100%给业输入工作电压(随位移变化面变化) | ||||
| 灵敏度 | 1 | ||||
| 温漂 | 无限少 | ||||
| 尺寸 | 如上图(单位:MM) | ||||


