收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

温州双雄阀门有限公司

电动球阀,气动球阀,电动蝶阀,气动蝶阀,电动闸阀,气动闸阀,电动截止阀,气动截止阀,...

供应分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » 电动防爆法兰蝶阀
电动防爆法兰蝶阀
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:405电动防爆法兰蝶阀 
型 号: BFD941X 
品 牌: sanse 
最小起订量:  
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
更新日期: 2014-11-07  有效期至:2016-10-27 [已过期]
详细信息
 电动防爆法兰蝶阀主要特点有:
1、适用温度-20~+425oC;
2、工作压力大,耐磨损,使用寿命长,启闭时间迅速;
3、D943H电动硬密封法兰蝶阀密封性能好,具有自动定心作用,泄漏量小;
4、F四氟密封适用温度≤160oC。电动硬密封法兰蝶阀已被广泛应用于饮料、医药、石化、食品、化工、电厂、钢厂、工业环保水处理、高层建筑给排水管路等多种管路上作调节介质流量和启闭之用。

    电动防爆法兰蝶阀 D971X电动对夹蝶阀 防爆电动对夹蝶阀 J941H/Y/F/W电动截止阀 

    电动穿透式刀型闸阀 D973H/Y电动蝶阀 WB300气动高性能蝶阀 防爆电动衬氟球阀 

    电动双联动蝶阀 ZKJP电动O型调节球阀 ZDJR电动O型调节球阀 ZAJO电动O型切断球阀 

    耐磨陶瓷刀型闸阀 不锈钢电动刀型闸阀  PZ943电动刀型闸阀 PZL73链轮式刀型闸阀 

    Z973X电动浆液阀  电液动浆液阀 梅花式刀型闸阀 PZ273电液动刀型闸阀 电动塑料蝶阀  

    电动高温法兰球阀 ZHJQ电动调节球阀 

    电动防爆法兰蝶阀主要连接外型尺寸和连接尺寸

    公称通径 (DN) 主 要 尺 寸 法 兰 尺 寸 和 螺 栓 规 格
    1.0MPa 1.6MPa 2.5MPa
    L H H1 D D1 n-Фd D D1 n-Фd D D1 n-Фd
    50 108 530 112 165 125 4-18 165 125 4-18 165 125 4-18
    65 112 530 115 185 145 4-18 185 145 4-18 185 145 8-18
    80 114 565 120 200 160 4-18 200 160 8-18 200 160 8-18
    100 127 600 138 220 180 8-18 220 180 8-18 235 190 8-22
    125 140 640 164 250 210 8-18 250 210 8-18 270 220 8-26
    150 140 705 175 285 240 8-22 285 240 8-22 300 250 8-26
    200 152 775 200 340 295 8-22 340 295 12-22 360 310 12-26
    250 165 945 243 395 350 12-22 405 355 12-26 425 370 12-30
    300 178 1070 250 445 400 12-22 460 410 12-26 485 430 16-30
    350 190 1140 280 505 460 16-22 520 470 16-26 555 490 16-33
    400 216 1210 305 565 515 16-26 580 525 16-30 620 550 16-36
    450 222 1335 350 615 565 20-26 640 585 20-30 670 600 20-36
    500 229 1415 380 670 620 20-26 715 650 20-33 730 660 20-36
    600 267 1605 445 780 725 20-30 840 770 20-36 845 770 20-39
    700 292 1844 480 895 840 24-33 910 840 24-36 960 875 24-42
    800 318 2040 530 1015 950 24-33 1025 950 24-39 1085 990 24-48
    900 330 2255 580 1115 1050 28-33 1125 1050 28-39 1185 1090 28-48
    1000 410 2380 650 1230 1160 28-36 1255 1170 28-42 1320 1210 28-56
    1200 470 2640 760 1455 1380 32-39 1485 1390 32-48 1530 1420 32-56
    1400 530 2886 850 1675 1590 36-42 1685 1590 36-48 1755 1640 36-62
    1600 600 3156 1030 1915 1820 40-48 1930 1820 40-56 1975 1860 40-62
    1800 670 3421 1230 2115 2020 44-48 2130 2020 44-56 2195 2070 44-70
    2000 760 3685 1350 2325 2230 48-48 2345 2230 48-62 2425 2300 48-70
询价单