主要技术参数
| 公称通径DM(mm) | 6 | 10 | 15 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阀座直径DN(mm) | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | |||
| 额定流量系数(Kv) | 0.04 0.06 |
0.10 016 0.25 | 0.14 | 0.10 0.16 0.25 | 0.4 0.63 |
1.0 |
1.6 | 2.5 | 0.4 0.63 |
1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 8 | 6.3 | 10 | 16 | 10 | 25 | 16 | 40 | 25 | 63 | 40 | 100 | 63 | 160 | |||
| 流量特性 | 直线 | 直线:等百分比 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公称压力PN(MPa) | 22;32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 适用适度(℃) | -40~250℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 配用执行机构型号 | ZMA/B-1 | ZMA/B-3 | ZMA/B-4 | ZMA/B-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 行程L(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 作用方式 | 气关式;气开式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧压力范围(KPa) | 标准20~100,可选用40~200,60~180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供气压力(MPa) | 0.14~0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 填料 | V型聚四氟乙烯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 固有可调比 | 30:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 零件名称 | 材料 |
|---|---|
| 阀体 上阀盖 |
HT200
|
|
ZG230-450
|
|
|
ZG1Cr18Ni9Ti
|
|
| 阀芯、阀座、阀杆 |
1Cr18Ni9
|
| 上下膜片 | A3钢板 |
| 支架、顶盖 |
HT200
|
| 压缩弹簧 |
60Si2Mn
|
| 波纹薄膜 |
5806胶夹480D尼龙66网眼布
|
| 填料 |
聚四氟乙烯
|
|
碳纤维
|
|
| 柔性石墨 |
| 公称通径 mm或Cv值 | Cv≤4.0 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 允许压差MPa | 单座式 | 26.4 | 26.4 | 25.5 | 17.1 | 10.0 | 6.0 | 4.0 | 3.6 |
| 套筒式 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 29.5 | 31.5 | 31.5 | |
| 公称通径DN | 公称压力PN | L | L1 | D | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常温 | 中温 | |||||
| 6 | 320 | 98 | 98 | 230 | 429 | 480 |
| 10 | 320 | 105 | 105 | 325 | 594 | 673 |
| 15 | 320 | 105 | 105 | 594 | 673 | |
| 25 | 320 | 120 | 120 | 609 | 688 | |
| 32 | 320 | 135 | 135 | 410 | 834 | 939 |
| 40 | 320 | 165 | 165 | 870 | 974 | |
| 50 | 320 | 190 | 190 | 910 | 1016 | |
| 65 | 320 | 215 | 215 | 495 | 1090 | 1225 |
| 80 | 320 | 260 | 260 | 1185 | 1310 | |
| 100 | 320 | 290 | 290 | 1235 | 1360 | |
瓦特斯作为世界调节阀、控制阀的重要供应商,主要产品有:电动调节阀(控制阀)、气动调节阀(控制阀)、CV3000调节阀自力式调节阀、隔膜调节阀、气动薄膜调节阀(控制阀)、温度调节阀、流量控制阀、自力式压差控制阀、自力式流量控制阀、压力控制阀、液压控制阀、自力式温度控制阀、气动流量控制阀、液压流量控制阀、自力式控制阀等。在控制阀领域吸纳创新,致力于高品质控制阀的研发和生产,为客户提供全方位的工业管路控制方案,产品广泛应用于石油、化工、电力、冶金、食品、医药、城建、机械配套等行业。


