ZMA/BP型气动薄膜单座调节阀,单座柱塞形阀芯。阀芯采用顶部导向,适用于对外泄漏量要求严格,阀前后压差低及有一定粘度和合纤维状介质的场合。尤其是小口径单座调节阀,法兰可制成管螺纹直接与管道连接。ZMA/BN型气动薄膜双座调节阀。阀体内有两阀座流体通过阀芯的上下密封面流出,不平衡力很少,是一种平衡式结构,允许使用压差较大。适用于压差大,流量大,泄漏量要求不严格的场合。(低温型采用长颈型上阀盖,中温采用带散热片型上阀盖)
主要技术参数
| 公称通径DN(mm) | G3/4 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阀座直径DN | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||||||
| 额定流量系数(Kv) | ZMA/BP | 0.08 | 0.12 | 0.20 | 0.32 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 5.0 | 8 | 12 | 20 | 32 | 50 | 80 | 120 | 200 | 280 | 450 | 700 | 1000 | ||||||
| ZMA/BN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |||||||||||||||||
| 流量特性 | 直线 | 直线 等百分比 | |||||||||||||||||||||||||||
| 公称压力PN(MPa) | 1.6, 4.0, 6.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 配用执行机构型号 | ZMA/B-1 | ZMA/B-2 | ZMA/B-3 | ZMA/B-4 | ZMA/B-5 | ZMA/B-6 | |||||||||||||||||||||||
| 行程L(mm) | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 作用方式 | 气关式 气开式 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 弹簧压力范围(KPa) | 标准20-100,可选用40-200,20-60,60-100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 供气压力(MPa) | 0.14-0.4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 适用温度℃ | 低温型:-250℃~60℃ 常温型:-20~200℃ 中温型:-40~450 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 固有可调比(R) | 30:1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 零件名称 | 材料 |
|---|---|
| 阀体 上阀盖 |
HT200
|
|
ZG230-450
|
|
|
ZG1Cr18Ni9Ti
|
|
| 阀芯、阀座、阀杆 |
1Cr18Ni9
|
| 上下膜片 | A3钢板 |
| 支架、顶盖 |
HT200
|
| 压缩弹簧 |
60Si2Mn
|
| 波纹薄膜 |
5806胶夹480D尼龙66网眼布
|
| 填料 |
聚四氟乙烯
|
|
碳纤维
|
|
| 柔性石墨 |
| 公称通径 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阀座直径 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| 单座允许压差(MPa) | 0.25 | 0.36 | 0.24 | 0.13 | 0.78 | 0.54 | 0.49 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.12 | 0.12 | 0.078 | 0.049 | 0.049 | 0.034 |
| 双座允许压差(MPa) | 0.53 | 0.43 | 0.48 | 0.37 | 0.46 | 0.35 | 0.27 | 0.37 | 0.26 | 0.21 | 0.15 | 0.083 | ||||
| 公称通径DN | 阀 座 直 径 | D | L | 单座式调节阀 | 双座式调节阀 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN(MPa) | H | H1 | H | H1 | |||||||||||||||
| 1.6 | 4.0 | 6.4 | 低温型 | 常温型 | 中温型 | 低温型 | 常温型 | 中温型 | |||||||||||
| -250℃ | -200℃ | -100℃ | -250℃ | -200℃ | -100℃ | ||||||||||||||
| G3/4 | 3—8 | 200 | 75 | 气关 1175 气开1215 | 气关 1175 气开1215 | 气关 975 气开1015 | 气关 440 气开480 | 气关 517 气开557 | 30 | ||||||||||
| 75 | 30 | ||||||||||||||||||
| 75 | 30 | ||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 200 | 180 | 190 | 气关 1474 气开1511 | 气关 1274 1316 气开1311 | 气关 1074 1111 气开1111 | 气关 580 685 气开617 | 气关 730 835 气开767 | 50 | |||||||||
| 12 | 180 | 190 | 50 | ||||||||||||||||
| 15 | 180 | 190 | 50 | ||||||||||||||||
| 20 | 180 | 190 | 50 | ||||||||||||||||
| 25 | 280 | 185 | 190 | 200 | 1516 | 1385 | 1185 | 754 | 905 | 115 | 1515 | 1315 | 1115 | 685 | 835 | 120 | |||
| 32 | 200 | 210 | 210 | 1528 | 1415 | 1215 | 784 | 935 | 120 | 1521 | 1321 | 1121 | 690 | 840 | 120 | ||||
| 40 | 325 | 220 | 230 | 235 | 1585 | 1828 | 1628 | 1056 | 1219 | 130 | 1607 | 1407 | 1207 | 785 | 925 | 140 | |||
| 50 | 250 | 255 | 265 | 1615 | 1840 | 1640 | 1076 | 1239 | 145 | 1609 | 1409 | 1209 | 795 | 935 | 145 | ||||
| 65 | 410 | 275 | 285 | 295 | 2028 | 1842 | 1642 | 1085 | 1248 | 180 | 1941 | 1741 | 1541 | 1165 | 1220 | 190 | |||
| 80 | 300 | 310 | 320 | 2040 | 1996 | 1796 | 1286 | 1498 | 195 | 1957 | 1757 | 1557 | 1095 | 1260 | 210 | ||||
| 100 | 350 | 355 | 370 | 2196 | 2006 | 1806 | 1306 | 1518 | 200 | 1978 | 1775 | 1578 | 1120 | 1280 | 220 | ||||
| 125 | 495 | 410 | 425 | 440 | 2206 | 2036 | 1836 | 1381 | 1593 | 245 | 2234 | 2034 | 1834 | 1320 | 1535 | 270 | |||
| 150 | 450 | 460 | 475 | 2236 | 1854 | 2068 | 255 | 2229 | 2029 | 1829 | 1340 | 1555 | 280 | ||||||
| 200 | 550 | 560 | 570 | 1960 | 2176 | 275 | 2289 | 2089 | 1889 | 1425 | 1640 | 320 | |||||||
| 250 | 600 | 670 | 740 | 752 | 380 | 1956 | 440 | ||||||||||||
| 300 | 770 | 803 | 819 | 435 | 2016 | 475 | |||||||||||||
瓦特斯作为世界调节阀、控制阀的重要供应商,主要产品有:电动调节阀(控制阀)、气动调节阀(控制阀)、CV3000调节阀自力式调节阀、隔膜调节阀、气动薄膜调节阀(控制阀)、温度调节阀、流量控制阀、自力式压差控制阀、自力式流量控制阀、压力控制阀、液压控制阀、自力式温度控制阀、气动流量控制阀、液压流量控制阀、自力式控制阀等。在控制阀领域吸纳创新,致力于高品质控制阀的研发和生产,为客户提供全方位的工业管路控制方案,产品广泛应用于石油、化工、电力、冶金、食品、医药、城建、机械配套等行业。


