| 类型 | SAK 2.5/EN |
| 订货号 | 0218660000 |
| GTIN (EAN) | 4008190010171 |
| *小包装数 | 100 个 |
| 联接类型 | 螺钉联接 |
| 剥线长度 | 10 mm |
| 螺丝刀口尺寸 | 0.6 x 3.5 mm |
| 连接方向 | 水平进线 |
| 联接点数量 | 2 |
| *小压接面积 | 0.13 mm² |
| *大压接面积 | 6 mm² |
| 压接螺钉 | M 2.5 |
| *小拧紧力矩 | 0.4 Nm |
| *大拧紧力矩 | 0.6 Nm |
| DMS 电动螺丝刀的扭矩设置 | 1 |
| 测量规 按照 60 947-1 标准 | A3 |
| 硬导线额定联接的*小压接面积 | 0.5 mm² |
| 单股硬导线的*大压接面积 | 6 mm² |
| 多股导线的*小压接面积 | 0.5 mm² |
| 多股导线的*大压接面积 | 4 mm² |
| *大压接面积 软导线 | 4 mm² |
| *小压接面积 软导线 | 0.5 mm² |
| *小压接面积 软导线 管状端头(DIN 46228/1),额定联接 | 0.5 mm² |
| *大压接面积 软导线 管状端头预绝缘管状端头(DIN 46228/1) 额定联接 | 4 mm² |
| *小压接面积 软导线 带塑料套的管状端头 (DIN 46228/4) 额定联接 | 0.5 mm² |
| *大压接面积 软导线 带塑料套的管状端头(DIN 46228/4),额定联接 | 4 mm² |
| 双线管状端头 *小导线横截面 | 0.5 mm² |
| 双线管状端头 *大导线横截面 | 1.5 mm² |
| 导线*小压接面积 AWG | AWG 26 |
| 导线*大压接面积 AWG | AWG 12 |


