| 额定电压(VAC) | 产品容量 | 产品尺寸 | 温度特性 | 允许偏差 | 引线尺寸 | 包装样式 | ||
| (pF) | 直径 | 厚度 | 间距(P) | 线径(d) | ||||
| (D max) | (T max) | |||||||
| 400Vac (Y1) | 100 | 8 | 4 | Y5P | ±10% | 10.0±0.8 | 0.6±0.05 | 散件 |
| 150 | 7 | 5 | 编带 | |||||
| 220 | 7 | 5 | ||||||
| 330 | 8 | 5 | ||||||
| 470 | 9 | 5 | 0.7±0.05 | |||||
| 1000 | 12 | 5 | ||||||
| 1000 | 8.5 | 5 | Y5U | ±20% | ||||
| 1500 | 10.5 | 5 | ||||||
| 2200 | 11 | 5 | ||||||
| 3300 | 14 | 5 | ||||||
| 4700 | 17.5 | 5.5 | ||||||
| 1000 | 7 | 5 | Y5V | -400 | 0.6±0.05 | |||
| 1500 | 7.5 | 4.5 | ||||||
| 2200 | 9 | 5 | 0.7±0.05 | |||||
| 3300 | 11 | 5 | ||||||
| 4700 | 13.5 | 5.5 | ||||||
| 250Vac (Y2) | 100 | 6.5 | 3.5 | Y5P | ±10% | 7.5±0.8 | 0.6±0.05 | |
| 150 | 7 | 4 | ||||||
| 220 | 7 | 4 | ||||||
| 470 | 7 | 4 | ||||||
| 1000 | 7 | 4 | Y5U | ±20% | ||||
| 1500 | 8.5 | 4 | ||||||
| 2200 | 9.5 | 4 | ||||||
| 3300 | 12 | 4 | ||||||
| 4700 | 14 | 4.5 | 10.0±0.8 | 0.7±0.05 | ||||
| 1500 | 7 | 4 | Y5V | -400 | 7.5±0.8 | 0.6±0.05 | ||
| 2200 | 7.5 | 4 | ||||||
| 3300 | 9 | 4 | ||||||
| 4700 | 10 | 4 | ||||||
| 10000 | 14 | 4 | 10.0±0.8 | 0.7±0.05 | |
|||
具有高介电系数的陶瓷介质
阻燃的环氧树脂封装
通过了CQC VDE UL等认证
适用领域
适用于电子设备的电源电路噪音压制电路中
可以用于天线耦合跨接部旁路电路中


