| 128*64 | T12864M010 | 75.0*52.7*10.0 | 59.0*32.0 | 产品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V |
| T12864M03C | 93.0*70.0*9.5(13.5) | 72.0*39.0 | 产品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
| T12864M009 | 54.0*50.0*7.5 | 43.5*29.0 | 产品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V/图标 | |
| T12864M04D | 113.0*65.0*9.5(13.5) | 72.0*39.0 | 产品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
| T12864M01A | 78.0*70.0*12.5 | 62.0*44.0 | 产品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.3V | |
| T12864A1 | 78.0*70.0*12.5 | 62.0*44.0 | 产品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V/3.V/1脚CS | |
| T12864M007 | 93.0*70.0*13.5 | 65.5*38.0 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V | |
| T12864M015 | 69.1*50.0 | 65.5*38.0 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V 串 | |
| T12864M093C | 93.0*70.0*10.5 | 65.5*38.0 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V 并/串 | |
| T12864M093B | 93.0*70.0*13.5 | 71.7*38.8 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V 串 | |
| T12864M139S | 57.2*42.5 | 54.2*32.5 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V 串 | |
| T12864M9355 | 93.0*55.0*10.5 | 65.5*38.0 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V 并/串 | |
| T12864M9347 | 93.0*47.0*10.5 | 65.5*38.0 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V 并/串 | |
| T12864M7057A | 70.5*57.2*10.5 | 65.5*38.0 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 抗干扰/抗静电 | |
| T12864M6050A | 60.0*50.3*10.5 | 54.0*31.0 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 抗干扰/抗静电 | |
| T12864M6050C | 60.0*50.3*10.5 | 54.0*31.0 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V 串 | |
| T12864M075A | 75.0*52.7*11.0 | 54.0*31.0 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V 并/串 | |
| T12864M8042 | 80.0*42.011.0 | 54.0*31.0 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V 串 | |
| T12864M5450B | 54.0*50.0*7.0 | 44.0*29.0 | 产品描述 | JPG | ST7565R | 5.0V/3.3V 并/串 | |
| 128*128 | T128128M001 | 85.0*100.0*14.0(9.0) | 62.0*62.0 | 产品描述 | JPG | T6963C | 5.0V |
| T128128M002 | 85.0*100.0*14(9.0) | 62.0*62.0 | 产品描述 | JPG | S6B0108/Eqv | 5.0V |
标准12864液晶显示模组93*70



