特性Features
l 输入C型滤波
l 高转换效率
l 高可靠性,长寿命设计
l 优异的限流保护,电源可连续处于短路状态
l 体积小,单路输出
l 高功率密度
l 引出脚功能兼容
输入特性Input Characteristic
       l       电压范围……   12VDC(额定值) 9 ~ 18 VDC  反压保护   应用时外接熔丝
24VDC(额定值)18 ~ 36 VDC
48VDC(额定值)36 ~ 72 VDC
110VDC(额定值)70 ~ 140 VDC
输出特性Output Characteristic
l 电压精度 ……………… ±1%
l 输出电压调整范围……………… ±10%
l 电压调整率(主路) ……………… ±0.2%
l 负载调整率(主路) ……………… ±0.4%
l 交叉调解率……………… ±3%
l 温度变化率 …………… ±0.01%/℃
l 电流限制点…………… 120%(Typ)
l 响应温度……………………… 400μs
l 输出电流 ……………………… 0.1-8A任选
l 输出电压………………………1.8-4.8V
l 功率 ……………………………………15-20W
住:交叉调节率仅指多路输出的电源
一般特性General Characteristic
l 工作频率 …………………… 300 KHz
l 隔离电阻 ……………………200 MΩ
l MTBF ………………………………… >500000H
l 绝缘强度
输入-输出: >1500 VDC
输入-外壳: >1050VDC
输出-外壳: >500 VDC
主路-副路: >500 VDC
环境特性
工作壳温(工业品): -25-+100℃;(军Ⅰ): -40~ +100℃ (军ⅠⅠ): -55-+100℃
储存温度 ……(工业品): -45~ +105℃; (军Ⅰ): -55~ +105℃PD-C DC/DC Series 15-20W
型号MODELS
| 输入电压Input Voltage(VDC) | 输入电压(范围)Input Voltage(Range) | 输出电压Output Voltage(VDC) | 输出电流Output Current(A) | 纹波Pk-pk(mv) Ripple and noise | 效率Efficiency | 型号Models | |
| 单路 | 12 | 9-18 | 2.5 | 3 | 50 | 71% | PD7.5-12S2.5-C | 
| 12 | 9-18 | 3.3 | 4 | 50 | 75% | PD13.2-12S3.3-C | |
| 12 | 9-18 | 05 | 3 | 50 | 82% | PD15-12S05-C | |
| 24 | 18-36 | 2.5 | 3 | 50 | 73% | PD7.5-24S2.5-C | |
| 24 | 18-36 | 3.3 | 4 | 50 | 78% | PD13.2-24S3.3-C | |
| 24 | 18-36 | 05 | 3 | 50 | 82% | PD15-24S05-C | |
| 48 | 36-72 | 2.5 | 3 | 50 | 75% | PD7.5-48S2.5-C | |
| 48 | 36-72 | 3.3 | 4 | 50 | 79% | PD13.2-48S3.3-C | |
| 48 | 36-72 | 05 | 3 | 50 | 82% | PD15-48S05-C | |
| 110 | 70-140 | 24 | 0.63 | 200 | 85% | PD15-110S24-C | |
| 双路 | 12 | 9-18 | ±2.5 | ±2 | 50 | 78% | PD10-12D2.5-C | 
| 12 | 9-18 | ±5 | ±1.5 | 50 | 80% | PD15-12D05-C | |
| 12 | 9-18 | ±15 | ±0.5 | 150 | 86% | PD15-12D15-C | |
| 24 | 18-36 | ±3.3 | ±2 | 50 | 79% | PD13.2-24D3.3-C | |
| 24 | 18-36 | ±5 | ±1.5 | 50 | 80% | PD15-24D05-C | |
| 24 | 18-36 | ±12 | ±0.83 | 120 | 86% | PD20-24D12-C | |
| 48 | 36-72 | ±3.3 | ±2 | 50 | 79% | PD13.2-48D3.3-C | |
| 48 | 36-72 | ±5 | ±1.5 | 50 | 85% | PD15-48D05-C | |
| 48 | 36-72 | ±15 | ±0.5 | 150 | 89% | PD15-48D15-C | |
| 110 | 70-140 | ±5 | ±1.5 | 50 | 85% | PD15-110D05-C | |
| 110 | 70-140 | ±12 | ±0.83 | 120 | 86% | PD20-110D12-C | |
| 110 | 70-140 | ±24 | ±0.4 | 200 | 86% | PD20-110D24-C | |
 
 




 点击图片查看大图
 点击图片查看大图