目录编号Catalog No. | 直流击穿电压DC Spark Over Voltage (100v/s)V | 冲击击穿电压Impulse Spark Over Voltage (1kv/μs)V | 绝缘电阻Insulation Resistance MΩ | 极间电容 Electrode Capacitance 1MHz 0.5V PF |
耐冲击电流 Impulse Discharge Current (8/20μs 10times) |
耐交流电流 AC Discharge Current (50Hz 1s 10times)A |
过保持电压Holdover Voltage (V) |
3DS090H | 090±30% | ≤900 | ≥100 | ≤1 | 0.5KA | 1A | 52 |
3DS150H | 140±30% | ≤1100 | ≥100 | ≤1 | 0.5KA | 1A | 52 |
3DS200H | 200±30% | ≤1100 | ≥100 | ≤1 | 0.5KA | 1A | 52 |
3DS300H | 300±30% | ≤1200 | ≥100 | ≤1 | 0.5KA | 1A | 135 |
3DS400H | 400±30% | ≤1300 | ≥100 | ≤1 | 0.5KA | 1A | 135 |
3DS500H | 500±30% | ≤1300 | ≥100 | ≤1 | 0.5KA | 1A | 135 |
陶瓷气体放电管