3D0100A/BP | 100mA | 250V/125V | 0.0015 | ||
3D0125A/BP | 125mA | 250V/125V | 0.0025 | ||
3D0160A/BP | 160mA | 250V/125V | 0.0042 | ||
3D0200A/BP | 200mA | 250V/125V | 0.0065 | ||
3D0250A/BP | 250mA | 250V/125V | 0.010 | ||
3D0300A/BP | 300mA | 250V/125V | 0.018 | ||
3D0315A/BP | 315mA | 250V/125V | 0.020 | ||
3D0350A/BP | 350mA | 250V/125V | 0.025 | ||
3D0400A/BP | 400mA | 250V/125V | 0.035 | ||
3D0500A/BP | 500mA | 250V/125V | 0.060 | ||
3D0630A/BP | 630mA | 250V/125V | 0.150 | ||
3D0750A/BP | 750mA | 250V/125V | 0.350 | ||
3D0800A/BP | 800mA | 250V/125V | 0.5 | ||
3D1100A/BP | 1A | 250V/125V | 0.6 | ||
3D1125A/BP | 1.25A | 250V/125V | 1.2 | ||
3D1150A/BP | 1.5A | 250V/125V | 1.6 | ||
3D1160A/BP | 1.6A | 250V/125V | 1.8 | ||
3D1200A/BP | 2A | 250V/125V | 2.4 | ||
3D1250A/BP | 2.5A | 250V/125V | 3.2 | ||
3D1300A/BP | 3A | 250V/125V | 6.0 | ||
3D1315A/BP | 3.15A | 250V/125V | 7.0 | ||
3D1350A/BP | 3.5A | 250V/125V | 7.5 | ||
3D1400A/BP | 4A | 250V/125V | 8.0 | ||
3D1500A/BP | 5A | 250V/125V | 15 | ||
3D1600A/BP | 6A | 250V/125V | 24 | ||
3D1630A/BP | 6.3A | 250V/125V | 28 | ||
3D1700A/BP | 7A | 250V/125V | 36 | ||
玻璃管保险丝