SDS3000系列智能示波器,*大带宽为1GHz,采样率4GSa/s,采用独创的SPO技术,支持高刷新、256级波形辉度等级及色温显示、数字触发和深存储特性;采用Windows操作系统和10.1英寸触摸屏;支持丰富的智能触发、串行协议触发和解码;支持历史采集(History)、顺序采集(Sequence)和波形搜索(WaveScan);具备丰富的测量和数学运算功能;支持16通道的数学逻辑分析;集成25MHz DDS信号发生器。是国内**款智能示波器。
|
SDS3000系列的4大特点: |
||
| 1、高指标 | 3、应用广泛 | |
| ·带宽高达1GHz ·实时采样率高达4G Sa/s ·存储深度达10Mpts/CH ·波形捕获率高达250,000帧/秒 |
·丰富的触发和参数自动测量功能 ·提供IIC,SPI,RS232,CAN,LIN等总线的触发和解码功能 ·先进的波形运算功能 ·标配有丰富的外围接口 ·提供多种探头及附件 |
|
| 2、技术创新(SPO) | 4、外观新颖 | |
| ·高波形捕获率 ·实时波形录制以及回放,分析功能 ·256级波形辉度和色温显示 ·采用windows操作系统,支持键鼠控制 |
·采用10.1英寸触摸屏(分辨率1024*600) ·更窄的深度,减少桌面应用 ·重量轻,便携 |
|
订货信息
| 产品名称 | SDS3000系列数字示波器 | |
| SDS3012E 100MHz、2CH、2GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸触摸屏 | ||
| SDS3014E 100MHz、4CH、2GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸触摸屏 | ||
|
SDS3022E 200MHz,2CH、2GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸触摸屏 |
||
| SDS3024E 200MHz、4CH、2GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸触摸屏 | ||
| SDS3032E 350MHz、2CH、2GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸触摸屏 | ||
| SDS3034E 350MHz、4CH、2GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸触摸屏 | ||
| SDS3022 200MHz、2CH、4GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸触摸屏 | ||
|
SDS3024 200MHz、4CH、4GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸触摸屏 |
||
| SDS3032 350MHz、2CH、4GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸触摸屏 | ||
| SDS3034 350MHz、4CH、4GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸触摸屏 | ||
| SDS3052 500MHz、2CH、4GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸触摸屏 | ||
| SDS3054 500MHz、4CH、4GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸触摸屏 | ||
| SDS3072 750MHz、2CH、4GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸触摸屏 | ||
| SDS3074 750MHz、4CH、4GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸触摸屏 | ||
| SDS3102 1GHz、 2CH、4GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸触摸屏 | ||
| SDS3104 1GHz、 4CH、4GSa/s(Max.)、10Mpts/CH、10.1英寸触摸屏 | ||
| 标准配件 | 快速指南 -1 | |
| 产品合格证 -1 | ||
| 2/4套无源探头(SP3025A/SP3050A) | ||
| 电源线 -1 | ||
| USB数据线 -1 | ||
| 校验证书 -1 | ||
| 资源光盘(含产品资料和运用软件)-1 | ||
| 选配附件 | 配件名称 | 订货号 |
| 25MHz DDS函数发生器 | SDS-3000-FG | |
| IIC触发及解码套件 | SDS-3000-IIC | |
| SPI触发及解码套件 | SDS-3000-SPI | |
| UART/RS232触发及解码套件 | SDS-3000-UART/RS232 | |
| LIN触发及解码套件 | SDS-3000-LIN | |
| CAN触发及解码套件 | SDS-3000-CAN | |
| 16路逻辑通道套件(不含探头) | SDS-3000-MSO | |
| SDS-3000-MSO+ | ||
| 16路逻辑探头 | SPL3016 | |
| 高压探头 | HPB4010 | |
| 电流探头 | CP4020/CP4050/CP4070/CP4070A/CP5030/ CP5030A/CP5150/CP5500 |
|
| 高压差分探头 | DPB4080/DPB5150/DPB5150A/DPB5700/DPB5700A | |
| 差分探头 | ZS1000/ZS1500 | |
| 有源差分探头 | ZD1000/ZD1500 | |
| 隔离通道模块 | ISFE | |



