| 系列名称 | 文件下载 | 特长 | 通用品 | 小型化品 | 薄型化品 | 低阻抗品 | 长寿命品 | ROHS品 | 额定电压 | 静电容亮 | 工作温度范围 |
| 三和HK系列 | 160~450 | 47~2700 | -40(-25)~+105 | ||||||||
| 三和RH系列 | 160~500 | 1.0~220 | -40(-25)~+105 | ||||||||
| 三和RD系列 | 6.3~500 | 2.2~22000 | -55(-25、-40)~+105 | ||||||||
| 三和WF系列 | 6.3~100 | 0.47~15000 | -40~+105 | ||||||||
| 三和WL系列 | 6.3~500 | 0.22~15000 | -40~+105 |
铝电解电容器


