| 系列名称 | 文件下载 | 特长 | 通用品 | 小型化品 | 薄型化品 | 低阻抗品 | 长寿命品 | ROHS品 | 额定电压 | 静电容亮 | 工作温度范围 |
| 红宝石CFX系列 | 105℃ 5000小时 | 200~400 | 2.2~100 | -25~+105 | |||||||
| 红宝石NXA系列 | 105℃ 双极性标准品 | 6.3~50 | 0.47~1000 | -55~+105 | |||||||
| 红宝石YXA系列 | |||||||||||
| 红宝石BXW系列 | 105℃ 10000小时 超小型化品 | 400~450 | 15~220 | -25~+105 | |||||||
| 红宝石SXW系列 | 过电压对策规格设定品 | 200,400 | 4.7~330 | -25~+105 | |||||||
| 红宝石WXA系列 | 高9mm~25mm | 6.3~50/160~250/350~450 | 1.5~10000 | -55~+105/-40~+105/-25~+105 | |||||||
| 红宝石YXF系列 | 长寿命 低阻抗品 | 6.3~100 | 047~15000 | -40~+105 | |||||||
| 红宝石ZLJ系列 | 高纹波电流 长寿命品 | 6.3~100 | 8.2~82000 | -40~+105 | |||||||
| 红宝石ZLG系列 | 超低阻抗品 | 6.3~35 | 4.7~3900 | -40~+105 | |||||||
| 红宝石PX系列 | 105℃ 标准品 | 6.3~100/160~400/450 | 0.47~33000 | -55~+105/-40~+105/-25~+105 | |||||||
| 红宝石BXA系列 | 高纹波电流 长寿命品 | 160~500 | 1-~220 | -25~+105 | |||||||
| 红宝石YXH系列 | 高纹波电流、长寿命品 | 6.3~100 | 6.8~18000 | -40~+105 | |||||||
| 红宝石RX30系列 | 130℃ 1000~4000小时 | 10~100/200,400 | 1~4700 | -40~+130/-25~+130 | |||||||
| 红宝石BXF系列 | 高纹波电流 长寿命 高20mm一下品 | 160~450 | 10~220 | -25~+105 | |||||||
| 红宝石ZL系列 | 高纹波电流 电阻抗品 | 6.3~100 | 5.6~6800 | -40~+105 | |||||||
| 红宝石BXC系列 | 高纹波电流 长寿命品 | 160~500 | 1~220 | -25~+105 | |||||||
| 红宝石ZLH系列 | 小型化 长寿命 低阻抗品 | 6.3~100 | 8.2~8200 | -40~+105 | |||||||
| 红宝石YXG系列 | 高纹波电流 长寿命品 | 6.3~100 | 6.8~1800 | -40~+105 | |||||||
| 红宝石QXW系列 | 超小型化品 | 400~450 | 27~220 | -25~+105 | |||||||
| 红宝石KXW系列 | 小型化品 | 200~450 | 18~560 | -25~+105 | |||||||
| 红宝石CXW系列 | 105℃ 5000小时 超小型化品 | 400~450 | 33~330 | -25~+105 | |||||||
| 红宝石VXG系列 | 105℃ 5000小时品 | 10~100/200~500 | 560~56000/47~2200 | -40~+105/-25~+105 | |||||||
| 红宝石LSG系列 | 105℃ 5000小时 | 350~450 | 1000~18000 | -25~+105 | |||||||
| 红宝石MXC系列 | 105℃ 标准品 | 10~100/160~450 | 560~68000/47~2700 | -40~+105/-25~+105 | |||||||
| 红宝石MXG系列 | 小型化品 | 50~100/160~500 | 680~15000/39~2700 | -40~+105/-25~+105 | |||||||
| 红宝石USG系列 | 小型化品 | 160~250/400~450 | 220~3300/68~820 | -40~+85/-25~+85 | |||||||
| 红宝石PK系列 | 85℃ 标准品 | 6.3~400/450 | 0.47~33000 | -40~+85/-25~+85 | |||||||
| 红宝石TXW系列 | 105℃7000~10000小时 超小型化品 | 35~100/160~450 | 12~1800 | -40~+105/-25~+105 | |||||||
| 红宝石USC系列 | 85℃ 标准品 | 10~250/315~450 | 180~82000/56~1000 | -40~+85/-25~+85 | |||||||
| 红宝石VXH系列 | 105℃ 5000小时 小型化品 | 200~450V.DC | 100~2200 | -25~+105℃ |
铝电解电容器


