| 型号二 | 数量 | 关税税率 | 货品名称 | *小起订量 | 品牌 |
| LMSM32AA-533 | 9000 | 0 | 射频开关 | 1000 | MURATA |
| LMSP32QM-E61 | 200 | 0 | 射频开关 | 1000 | MURATA |
| LMSP33QLA090 | 25000 | 0 | 射频开关 | 1000 | MURATA |
| LMSP33QM-B16 | 5000 | 0 | 射频开关 | 1000 | MURATA |
| LMSP3XQS-C79 | 207000 | 0 | 射频开关 | 3000 | MURATA |
| LMSP43MA-705 | 4000 | 0 | 射频开关 | 1000 | MURATA |
| LMSP43NA-782 | 1000 | 0 | 射频开关 | 1000 | MURATA |
| LMSP43QLA003 | 1000 | 0 | 射频开关 | 1000 | MURATA |
| LMSP3XQS-C79 | 45000 | 0 | 射频开关 | 3000 | MURATA |
村田MARATA 射频开关


