
| 类 型 | A max | B ref | C | D max | E±0.05 | F max |
| PK0304 | 6.0 | 15.0 | 1.5±0.5 | 4.0 | 0.52 | 1.5 |
| PK0406 | 8.0 | 15.0 | 2.0±0.5 | 5.5 | 0.52 | 1.5 |
| PK0608 | 11.0 | 15.0 | 2.5±0.5 | 7.5 | 0.62 | 1.5 |
| PK0810 | 13.0 | 15.0 | 5.0±1.0 | 10.0 | 0.62 | 1.5 |
| PK1012 | 15.0 | 15.0 | 6.0±1.0 | 12.0 | 0.80 | 1.5 |
诚智编号表示:
PK 0810 - 103 K - S0/UL
(1) (2) (3) (4) (5)
(1). 编号(Type) : 工字型电感(Peaking coils) ( PK )
(2). 尺寸(Size) : 铁芯尺寸,铁芯直径=8mm, 高度=10mm(core size: D=8mm, L=10mm) ( 0810 )
(3). 电感值(Inductance) : "103"表示 1mH(Example: "103"for 1mH) ( 103 )
(4). 电感公差(Tolerance) :"M:±20%, "K":±10% , "J":±5% ( K )
(5). 电感外包绝缘套管要求 PVC 或 UL( PVC Sleeve or UL tube )
PK0406工字电感参数:
| PART NO. 诚智编号 |
L uH 电感值 |
TESTING FREQ. 测试频率 |
SRF ( MHz ) MIN |
DCR (Ω)MAX 直流电阻 |
I mA MAX 额定电流 |
| PK0406-1R0M-S0 | 1.0 | 1KHz/0.25V | 120 | 0.035 | 2000 |
| PK0406-1R2M-S0 | 1.2 | 1KHz/0.25V | 120 | 0.058 | 1950 |
| PK0406-1R5M-S0 | 1.5 | 1KHz/0.25V | 120 | 0.075 | 1900 |
| PK0406-1R8M-S0 | 1.8 | 1KHz/0.25V | 120 | 0.110 | 1800 |
| PK0406-2R2M-S0 | 2.2 | 1KHz/0.25V | 100 | 0.120 | 1750 |
| PK0406-2R7M-S0 | 2.7 | 1KHz/0.25V | 80 | 0.125 | 1680 |
| PK0406-3R3K-S0 | 3.3 | 1KHz/0.25V | 75 | 0.130 | 1500 |
| PK0406-3R9K-S0 | 3.9 | 1KHz/0.25V | 70 | 0.135 | 1450 |
| PK0406-4R7K-S0 | 4.7 | 1KHz/0.25V | 50 | 0.140 | 1320 |
| PK0406-5R6K-S0 | 5.6 | 1KHz/0.25V | 45 | 0.145 | 1230 |
| PK0406-6R8K-S0 | 6.8 | 1KHz/0.25V | 30 | 0.15 | 1150 |
| PK0406-8R2K-S0 | 8.2 | 1KHz/0.25V | 22 | 0.16 | 1100 |
| PK0406-100K-S0 | 10 | 1KHz/0.25V | 20 | 0.23 | 1000 |
| PK0406-120K-S0 | 12 | 1KHz/0.25V | 17 | 0.24 | 970 |
| PK0406-150K-S0 | 15 | 1KHz/0.25V | 16 | 0.25 | 920 |
| PK0406-180K-S0 | 18 | 1KHz/0.25V | 12 | 0.33 | 860 |
| PK0406-220K-S0 | 22 | 1KHz/0.25V | 10 | 0.45 | 800 |
| PK0406-270K-S0 | 27 | 1KHz/0.25V | 10 | 0.50 | 710 |
| PK0406-330K-S0 | 33 | 1KHz/0.25V | 9 | 0.70 | 660 |
| PK0406-390K-S0 | 39 | 1KHz/0.25V | 8 | 0.74 | 600 |
| PK0406-470K-S0 | 47 | 1KHz/0.25V | 8 | 0.76 | 550 |
| PK0406-560K-S0 | 56 | 1KHz/0.25V | 8 | 0.80 | 500 |
| PK0406-680K-S0 | 68 | 1KHz/0.25V | 7 | 0.90 | 470 |
| PK0406-820K-S0 | 82 | 1KHz/0.25V | 6 | 0.95 | 430 |
| PK0406-101K-S0 | 100 | 1KHz/0.25V | 6 | 1.00 | 400 |
| PK0406-121K-S0 | 120 | 1KHz/0.25V | 6 | 1.10 | 370 |
| PK0406-151K-S0 | 150 | 1KHz/0.25V | 4.2 | 1.30 | 350 |
| PK0406-181K-S0 | 180 | 1KHz/0.25V | 3.6 | 1.50 | 320 |
| PK0406-221K-S0 | 220 | 1KHz/0.25V | 2.8 | 1.80 | 300 |
| PK0406-271K-S0 | 270 | 1KHz/0.25V | 2.4 | 1.90 | 275 |
| PK0406-331K-S0 | 330 | 1KHz/0.25V | 2.2 | 2.20 | 250 |
| PK0406-391K-S0 | 390 | 1KHz/0.25V | 2.0 | 2.70 | 220 |
| PK0406-471K-S0 | 470 | 1KHz/0.25V | 1.7 | 3.60 | 200 |
| PK0406-561K-S0 | 560 | 1KHz/0.25V | 1.5 | 4.20 | 190 |
| PK0406-681K-S0 | 680 | 1KHz/0.25V | 1.3 | 4.60 | 170 |
| PK0406-821K-S0 | 820 | 1KHz/0.25V | 1.1 | 5.70 | 155 |
| PK0406-102K-S0 | 1000 | 1KHZ/0.25V | 1.0 | 7 | 150 |
| PK0406-122K-S0 | 1200 | 1KHZ/0.25V | 0.9 | 8 | 140 |
| PK0406-152K-S0 | 1500 | 1KHZ/0.25V | 0.8 | 13 | 120 |
| PK0406-182K-S0 | 1800 | 1KHZ/0.25V | 0.8 | 15 | 110 |
| PK0406-222K-S0 | 2200 | 1KHZ/0.25V | 0.8 | 17 | 100 |
| PK0406-272K-S0 | 2700 | 1KHZ/0.25V | 0.8 | 19 | 90 |
| PK0406-332K-S0 | 3300 | 1KHZ/0.25V | 0.7 | 26 | 83 |
| PK0406-392K-S0 | 3900 | 1KHZ/0.25V | 0.7 | 30 | 76 |
| PK0406-472K-S0 | 4700 | 1KHZ/0.25V | 45 | 70 | |
| PK0406-562K-S0 | 5600 | 1KHZ/0.25V | 48 | 62 | |
| PK0406-682K-S0 | 6800 | 1KHZ/0.25V | 56 | 56 | |
| PK0406-822K-S0 | 8200 | 1KHZ/0.25V | 62 | 52 | |
| PK0406-103K-S0 | 10000 | 1KHz/0.25V | 72 | 47 | |
| PK0406-123K-S0 | 12000 | 1KHz/0.25V | 80 | 40 | |
| PK0406-153K-S0 | 15000 | 1KHz/0.25V | 120 | 35 | |
| PK0406-183K-S0 | 18000 | 1KHz/0.25V | 135 | 30 | |
| PK0406-223K-S0 | 22000 | 1KHz/0.25V | 160 | 24 | |
| PK0406-253K-S0 | 25000 | 1KHz/0.25V | 180 | 20 |
PK0608工字电感参数:
| PART NO. 诚智编号 |
L mH 电感值 |
TESTING FREQ. 测试频率 |
DCR (Ω) MAX 直流电阻 |
I mA MAX 额定电流 |
|
| PK0608-122K-S0 | 1.2 | 1KHZ/0.25V | 3.5 | 180 | |
| PK0608-152K-S0 | 1.5 | 1KHZ/0.25V | 4.5 | 170 | |
| PK0608-182K-S0 | 1.8 | 1KHZ/0.25V | 5.0 | 150 | |
| PK0608-222K-S0 | 2.2 | 1KHZ/0.25V | 6.2 | 135 | |
| PK0608-272K-S0 | 2.7 | 1KHZ/0.25V | 7.2 | 120 | |
| PK0608-332K-S0 | 3.3 | 1KHZ/0.25V | 10.5 | 115 | |
| PK0608-392K-S0 | 3.9 | 1KHZ/0.25V | 11.7 | 105 | |
| PK0608-472K-S0 | 4.7 | 1KHZ/0.25V | 13.6 | 90 | |
| PK0608-562K-S0 | 5.6 | 1KHZ/0.25V | 16.6 | 85 | |
| PK0608-682K-S0 | 6.8 | 1KHZ/0.25V | 19.6 | 80 | |
| PK0608-822K-S0 | 8.2 | 1KHZ/0.25V | 25.2 | 70 | |
| PK0608-103K-S0 | 10 | 1KHz/0.25V | 29.5 | 65 | |
| PK0608-123K-S0 | 12 | 1KHz/0.25V | 33.8 | 60 | |
| PK0608-153K-S0 | 15 | 1KHz/0.25V | 45.4 | 55 | |
| PK0608-183K-S0 | 18 | 1KHz/0.25V | 50.4 | 50 | |
| PK0608-223K-S0 | 22 | 1KHz/0.25V | 60.0 | 45 | |
| PK0608-303K-S0 | 30 | 1KHz/0.25V | 91.5 | 40 | |
| PK0608-333K-S0 | 33 | 1KHz/0.25V | 98.5 | 35 | |
| PK0608-393K-S0 | 39 | 1KHz/0.25V | 140.0 | 30 | |
| PK0608-473K-S0 | 47 | 1KHz/0.25V | 160.0 | 28 | |
| PK0608-503K-S0 | 50 | 1KHz/0.25V | 170.0 | 25 | |
| PK0608-563K-S0 | 56 | 1KHz/0.25V | 181.0 | 25 | |
| PK0608-683K-S0 | 68 | 1KHz/0.25V | 282.0 | 25 | |
| PK0608-823K-S0 | 82 | 1KHz/0.25V | 312.0 | 20 | |
| PK0608-104K-S0 | 100 | 1KHz/0.25V | 380.0 | 15 | |
| PK0608-124K-S0 | 120 | 1KHz/0.25V | 430.0 | 15 | |
| PK0608-154K-S0 | 150 | 1KHz/0.25V | 520.0 | 10 | |
PK0810工字电感参数:
| PART NO. 诚智编号 |
L mH 电感值 |
TESTING FREQ. 测试频率 |
DCR (Ω) MAX 直流电阻 |
I mA MAX 额定电流 |
|
| PK0810-102K-S0 | 1.0 | 1KHz/0.25V | 6.0 | 450 | |
| PK0810-122K-S0 | 1.2 | 1KHz/0.25V | 6.0 | 450 | |
| PK0810-152K-S0 | 1.5 | 1KHz/0.25V | 7.0 | 400 | |
| PK0810-162K-S0 | 1.6 | 1KHz/0.25V | 10.0 | 400 | |
| PK0810-182K-S0 | 1.8 | 1KHz/0.25V | 10.0 | 400 | |
| PK0810-222K-S0 | 2.2 | 1KHz/0.25V | 12.0 | 360 | |
| PK0810-272K-S0 | 2.7 | 1KHz/0.25V | 14.0 | 360 | |
| PK0810-302K-S0 | 3.0 | 1KHz/0.25V | 15.0 | 280 | |
| PK0810-332K-S0 | 3.3 | 1KHz/0.25V | 16.0 | 280 | |
| PK0810-392K-S0 | 3.9 | 1KHz/0.25V | 18.0 | 280 | |
| PK0810-472K-S0 | 4.7 | 1KHz/0.25V | 20.0 | 260 | |
| PK0810-562K-S0 | 5.6 | 1KHz/0.25V | 22.0 | 260 | |
| PK0810-682K-S0 | 6.8 | 1KHz/0.25V | 29.0 | 260 | |
| PK0810-752K-S0 | 7.5 | 1KHz/0.25V | 30.0 | 240 | |
| PK0810-822K-S0 | 8.2 | 1KHz/0.25V | 30.0 | 240 | |
PK1012工字电感参数:
| PART NO. 诚智编号 |
L mH 电感值 |
TESTING FREQ. 测试频率 |
DCR (Ω) MAX 直流电阻 |
SRF MHZ MIN 自共振频率 |
I mA MAX 额定电流 |
| PK1012-103K-S0 | 10 | 1KHz/0.25V | 12 | 0.35 | 280 |
| PK1012-123K-S0 | 12 | 1KHz/0.25V | 13 | 0.31 | 280 |
| PK1012-153K-S0 | 15 | 1KHz/0.25V | 18 | 0.28 | 280 |
| PK1012-183K-S0 | 18 | 1KHz/0.25V | 25 | 0.26 | 280 |
| PK1012-223K-S0 | 22 | 1KHz/0.25V | 30 | 0.22 | 240 |
| PK1012-273K-S0 | 27 | 1KHz/0.25V | 35 | 0.20 | 240 |
| PK1012-333K-S0 | 33 | 1KHz/0.25V | 40 | 0.19 | 200 |
| PK1012-393K-S0 | 39 | 1KHz/0.25V | 50 | 0.17 | 140 |
| PK1012-473K-S0 | 47 | 1KHz/0.25V | 50 | 0.15 | 140 |
| PK1012-563K-S0 | 56 | 1KHz/0.25V | 65 | 0.13 | 140 |
| PK1012-683K-S0 | 68 | 1KHz/0.25V | 70 | 0.12 | 120 |
| PK1012-823K-S0 | 82 | 1KHz/0.25V | 85 | 0.10 | 120 |
| PK1012-104K-S0 | 100 | 1KHz/0.25V | 100 | 0.10 | 120 |


