| 产品尺寸图(Product size chart) | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 规格(Type Specification) | |||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||
| 电气性能(Electrical parameters): | |||||||||||||||||||||||||
| Tolerance of resistance | R≥1Ω ±5% | ||||||||||||||||||||||||
| Temperature coefficient | R>20Ω,±260 ppm/℃  | ||||||||||||||||||||||||
| Insulation resistance | R≥100 | ||||||||||||||||||||||||
| Protection lever | IP00 | ||||||||||||||||||||||||
| Climatic category(IEC 68-1) | 40/155/21 | ||||||||||||||||||||||||
| Temperature change | -40——200℃ | ||||||||||||||||||||||||
| Ability to tractive power of terminals | 100N | ||||||||||||||||||||||||
| 兼容品牌(Compatible with other brand inverter):All types of inverter 欧陆变频器 丹佛斯变频器 英威腾变频器 正弦变频器 富士变频器 安川变频器 日立变频器 西门子变频器 ABB变频器 施耐德变频器 三菱变频器 松下变频器 艾默生变频器 佳灵变频器 台达变频器 佳乐变频器 普传变频器 SEW变频器 台安变频器…… | |||||||||||||||||||||||||
| 经营理念(Management Idea):Exist ,only for quality! Has been always imitated but never been surpassed. | |||||||||||||||||||||||||
| http://cpower2012.cn.alibaba.com/ 苏州度飞电气有限公司Suzhou Du Fei Electric Co., Ltd. | |||||||||||||||||||||||||
波纹电阻器
 
 




 点击图片查看大图
 点击图片查看大图