| 优势 | a. 已通过国际广泛认可的安规认证:VDE, CUL, CQC | ||||||||||||
| b.不含铅,符合ROHS环保要求 | |||||||||||||
| c. 不含卤素 | |||||||||||||
| d. 直脚、异形脚(外弯,内弯,Y形,平膊) 可供选择 | |||||||||||||
| e. 包封防火等级 UL94V-0. | |||||||||||||
| f. 品质可靠 | |||||||||||||
| 基本性能 | 适用工作温度范围 | ||||||||||||
| 温度系数 | 0~ 0.05% / ℃ | ||||||||||||
| 仓储温度 | -40 ℃ ~ +125℃ |
||||||||||||
| 绝缘强度 | Varistor rated voltage ≤330V, 1000V | Varistor rated voltage >330V, 2000V | |||||||||||
| 包封绝缘强度 | > 1,000 MΩ | ||||||||||||
突波吸收电阻


