收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

中山五环电子厂

开发、设计、生产、销售电感线圈、电子变压器

供应分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » 成型色环电感
成型色环电感
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:400成型色环电感 
型 号: LGA0410-222K 
规 格: 2.2MH 
品 牌: 五环 
最小起订量: 5000 PCS 
供货总量: 100000000 PCS
发货期限: 自买家付款之日起 5 天内发货
更新日期: 2014-09-03  有效期至:2015-09-03 [已过期]
详细信息

Pict
             
                       LGA 色 环 电 感 
              
             
             
1. 五环图型及尺寸( SHAPE AND SIZE) ( 单位 mm )    
   
   
Pict
 
             
             
五环编号 A B D E  
LGA0204 4.0 MAX 62±2.0 2.8 max  0.42±0.05  
LGA0307 8.0 MAX 62±2.0 3.0 max  0.50±0.05  
LGA0410 11.0 MAX 62±2.0 4.0 max  0.54±0.05  
LGA0510 12.0 MAX 62±2.0 5.0 max  0.58±0.05  
             
2. 五环编号表示      
     
     
       
                       (1)        (2)        (3)    (4)     (5)      
             
(1). 编号(Type) : 外涂环氧树脂产品(Epoxy Coated) ( LGA )    
(2). 尺寸(Size) : 成品外型尺寸(According to size) ( 0307 )    
(3). 标称电感值(Inductance) : "221"表示220uH(Example: "221"for 220uH) ( 221 )  
(4). 电感公差(Tolerance) :"M:±20%, "K":±10% , "J":±5% ( K )    
(5). 包装格式( Other information ) : T5: 编带包装 , 无T5字样为胶袋散装 ( T5)  
             
Pict
             
 LGA0410色环电感系列特性
 
1, 79, 2, 1, 1, 80, 53, 18
  五环编号                       L
QUALITY TESTING SRF DC RATED DC
FACTOR FREQ. ( MHz ) RESISTANCE CURRENT
PART NO            UH (MIN) (MHz). MIN (Ω) MAX. mA MAX
LGA0410-R10M               0.10 50 25.2 470 0.04 900
LGA0410-R12M               0.12 50 25.2 450 0.06 900
LGA0410-R15M               0.15 50 25.2 430 0.07 890
LGA0410-R18M               0.18 50 25.2 410 0.07 890
LGA0410-R22M               0.22 50 25.2 380 0.08 880
LGA0410-R27M               0.27 50 25.2 340 0.09 800
LGA0410-R33M               0.33 50 25.2 300 0.10 750
LGA0410-R39M               0.39 50 25.2 280 0.12 680
LGA0410-R47M               0.47 50 25.2 250 0.16 650
LGA0410-R56M               0.56 50 25.2 230 0.18 600
LGA0410-R68M               0.68 50 25.2 210 0.22 550
LGA0410-R82M               0.82 50 25.2 172 0.24 980
LGA0410-1R0M              1.0 50 25.2 157 0.09 920
LGA0410-1R2M               1.2 60 7.96 144 0.10 880
LGA0410-1R5M               1.5 55 7.96 131 0.23 830
LGA0410-1R8M               1.8 60 7.96 121 0.25 790
LGA0410-2R2M                2.2 80 7.96 110 0.28 750
LGA0410-2R7M               2.7 85 7.96 100 0.30 720
LGA0410-3R3K                3.3 90 7.96 94 0.34 670
LGA0410-3R9K                3.9 90 7.96 86 0.37 640
LGA0410-4R7K                4.7 90 7.96 80 0.39 620
LGA0410-5R6K                5.6 80 7.96 74 0.43 590
LGA0410-6R8K                6.8 80 7.96 58 0.48 550
LGA0410-8R2K                8.2 85 7.96 53 0.52 530
LGA0410-100K               10.0 85 7.96 45 0.58 500
LGA0410-120K               12.0 75 2.52 30 0.63 480
LGA0410-150K               15.0 75 2.52 20 0.72 460
LGA0410-180K               18.0 70 2.52 14 0.77 430
LGA0410-220K               22.0 65 2.52 8 0.84 410
LGA0410-270K               27.0 65 2.52 8 0.94 390
LGA0410-330K               33.0 55 2.52 6.3 1.03 370
LGA0410-390K               39.0 55 2.52 6.3 1.12 350
LGA0410-470K               47.0 45 2.52 6.3 1.22 340
LGA0410-560K               56.0 45 2.52 6.2 1.34 320
LGA0410-680K               68.0 40 2.52 5.7 1.47 305
LGA0410-820K               82.0 35 2.52 3.3 1.62 290
LGA0410-101K              100.0 35 2.52 4.8 1.8 275
LGA0410-121K               120.0 90 0.796 3.8 3.7 185
LGA0410-151K               150.0 80 0.796 3.5 4.2 175
LGA0410-181K               180.0 80 0.796 3.3 4.6 165
LGA0410-221K               220.0 85 0.796 3.0 5.1 155
LGA0410-271K               270.0 90 0.796 2.8 5.8 145
LGA0410-331K               330.0 90 0.796 2.6 6.4 137
LGA0410-391K               390.0 90 0.796 2.4 7.0 133
LGA0410-471K               470.0 70 0.796 2.3 7.7 126
LGA0410-561K               560.0 70 0.796 2.1 8.5 120
LGA0410-681K               680.0 70 0.796 2.0 9.4 113
LGA0410-821K               820.0 70 0.796 1.9 12.0 100
LGA0410-102K               1000 70 0.796 1.4 17.0 100
询价单