收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

鞍山术立电子有限公司

高压二极管 高压硅堆 高压整流桥

供应分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » 高压试验设备用高压硅堆
高压试验设备用高压硅堆
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:624高压试验设备用高压硅堆 
型 号: 2CLG30-450KV/30mA-1A 
品 牌: HVDIODE 
最小起订量: 100 支 
供货总量: 5000 支
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
更新日期: 2015-06-23  有效期至:2017-06-12 [已过期]
详细信息

型 号
Type No.

反向重复
峰值电压

正向平均
整流电流

*大正向
浪涌电流

*大正向
峰值电压

*大反向
电流IR uA

*大反向
恢复时间
 
外形 图示
VRRM  KV IO A IFSM  A VFM  V [Ta=25℃] Trr nS 长*宽*高 电极
2CLG30KV-30mA 30 0.03 0.5 65 2 100 30 *8 *8 φ0.8
2CLG30KV-100mA 30 0.1 2 70 5 45 *8 *8 φ1.0
2CLG30KV-200mA 30 0.2 4 70 55*10 *10 φ1.0
2CLG40KV-100mA 40 0.1 2 84 55*10 *10 φ1.0
2CLG60KV-100mA 60 0.1 2 96 70*10 *10 φ1.0
2CL100KV-200mA 100 0.2 4 120 5 -- 150*25 *25 M6
2CL100KV-500mA 100 0.5 10 120 150*25 *25 M6
2CL100KV-1.0A 100 1.0 15 225 200*20 *20 M6
2CL120KV-200mA 120 0.2 4 150 220*25 *25 M6
2CL120KV-500mA 120 0.5 10 150 220*25 *25 M6
2CL120KV-1.0A 120 1.0 15 150 220*25 *25 M6
2CL150KV-200mA 150 0.2 4 180 200*20 *20 M6
2CL150KV-1.0A 150 1.0 15 180 200*35 *25 M6
2CL200KV-200mA 200 0.2 4 240 220*20 *20 M6
2CL200KV-500mA 200 0.5 10 240 220*25 *25 M6
2CL200KV-1.0A 200 1.0 15 240 220*35 *25 M6
2CL250KV-0.5A 250 0.5 10 300 250*25 *25 M6
2CL300KV-50mA 300 0.05 2 360 10 -- 300*25 *25 M6
2CL300KV-100mA 300 0.1 2 360 300*35 *25 M6
2CL300KV-200mA 300 0.2 6 360 300*25 *25 M6
2CL300KV-500mA 300 0.5 15 360 300*25 *25 M6
2CL450KV-200mA 450 0.2 6 540 450*35 *25 M6
2CL450KV-500mA 450 0.5 15 540 450*35 *25 M6
询价单