收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

鞍山术立电子有限公司

高压二极管 高压硅堆 高压整流桥

供应分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应信息 » 高压二极管
高压二极管
点击图片查看大图
产 品: 浏览次数:656高压二极管 
型 号: 2CL150-300KV/0.5A-3A 
品 牌: HVDIODE 
最小起订量: 100 支 
供货总量: 5000 支
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
更新日期: 2014-10-30  有效期至:2016-10-19 [已过期]
详细信息

型 号
Type No.

反向重复
峰值电压

正向平均
整流电流

*大正向
浪涌电流

*大正向
峰值电压

外形 图示
VRRM  KV IO A IFSM  A VFM  V 长*宽*高 电极
2CL150KV-0.5A 150 0.5 25 180 220*25 *36 M6
2CL200KV-0.5A 200 240 245*25 *36 M6
2CL220KV-0.5A 220 265 245*25 *36 M6
2CL300KV-0.5A 300 360 300*25 *36 M6
2CL150KV-1.0A 150 1.0 50 180 245*28 *60 M6
2CL200KV-1.0A 200 240 280*28 *60 M6
2CL250KV-1.0A 250 300 280*28 *60 M6
2CL300KV-1.0A 300 360 320*30 *60 M8
2CL200KV-1.5A 200 1.5 75 240 280*28 *60 M6
2CL250KV-1.5A 250 300 280*30 *60 M8
2CL300KV-1.5A 300 360 320*75 *30 M8
2CL200KV-2.0A 200 2.0 100 240 240*75 *30 M8
2CL250KV-2.0A 250 300 280*75 *30 M8
2CL300KV-2.0A 300 360 350*75 *30 M8
2CL300KV-3.0A 300 3.0 150 360 400*100*35 M8
询价单